免费软件开发_免费软件开发
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
中国电信申请软件开发专利,提升了数据安全性金融界2024年11月11日消息,国家知识产权局信息显示,中国电信股份有限公司技术创新中心申请一项名为“ 软件开发方法、云开发平台、计算机设备、可读存储介质和程序产品”的专利,公开号 CN 118916030 A,申请日期为 2024 年 8 月。专利摘要显示,本申请涉及一种软件开发方法、...
常州星宇申请用于车灯控制器的软件开发方法专利,降低了开发成本金融界2024年11月11日消息,国家知识产权局信息显示,常州星宇车灯股份有限公司申请一项名为“用于车灯控制器的软件开发方法、设备及其介质”的专利,公开号 CN 118916041 A,申请日期为 2024年8月。专利摘要显示,本发明涉及汽车控制器技术领域,尤其涉及一种用于车灯控制器...
软件开发板块盘中走强,兆日科技领涨20.04%11月11日,软件开发板块盘中上涨3.01%,兆日科技领涨20.04%,麒麟信安、杰创智能、华大九天涨超20%,托普云农涨超17%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流入9.83亿元,今日小单净流入10.73亿元。
软件开发板块盘中走强,华大九天领涨13.95%11月11日,软件开发板块盘中上涨1.6%,华大九天领涨13.95%,东方通涨超12%,品高股份、托普云农、中电兴发涨超10%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出11.82亿元,今日小单净流入13.69亿元。
ゃōゃ
一周复盘 | 高伟达本周累计上涨48.45%,软件开发板块上涨17.56%【行情表现】11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%,软件开发板块上涨17.56%。高伟达本周累计上涨48.45%,周总成交额59.05亿元,截至本周收盘,高伟达股价为18.14元。【相关资讯】高伟达:实施股份回购约301万股上证报中国证券网讯高伟达软件股份有限公司11月5日发布公告...
一周复盘 | 天融信本周累计上涨2.67%,软件开发板块上涨17.56%【行情表现】11月4日至11月8日本周深证成指上涨6.75%,软件开发板块上涨17.56%。天融信本周累计上涨2.67%,周总成交额23.5亿元,截至本周收盘,天融信股价为7.30元。【相关资讯】天融信天问大模型完成双备案 正式对外提供生成式人工智能服务根据北京市委网信办近日发布的公...
ˇ0ˇ 一周复盘 | 北信源本周累计上涨11.48%,软件开发板块上涨17.56%【行情表现】11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%,软件开发板块上涨17.56%。北信源本周累计上涨11.48%,周总成交额26.83亿元,截至本周收盘,北信源股价为6.41元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺303.80元5...
一周复盘 | 京北方本周累计上涨10.17%,软件开发板块上涨17.56%【行情表现】11月4日至11月8日本周深证成指上涨6.75%,软件开发板块上涨17.56%。京北方本周累计上涨10.17%,周总成交额22.74亿元,截至本周收盘,京北方股价为15.81元。【相关资讯】京北方控股股东拟协议转让所持5.98%股份北京商报讯11月4日晚间,京北方(002987)披露公告称...
一周复盘 | 六九一二本周累计上涨49.93%,软件开发板块上涨17.56%【行情表现】11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%,软件开发板块上涨17.56%。六九一二本周累计上涨49.93%,周总成交额53.66亿元,截至本周收盘,六九一二股价为156.20元。【相关资讯】六九一二龙虎榜数据(11月8日)六九一二今日上涨10.80%,全天换手率55.05%,成交额14.8...
一周复盘 | 东方通本周累计上涨31.15%,软件开发板块上涨17.56%【行情表现】11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%,软件开发板块上涨17.56%。东方通本周累计上涨31.15%,周总成交额44.26亿元,截至本周收盘,东方通股价为20.00元。【相关资讯】东方通龙虎榜数据(11月8日)东方通今日涨停,全天换手率18.60%,成交额18.82亿元,振幅16.48%...
>﹏<
ysscloud加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com